Programm 2024
Dienstag | Tag 1 Workshop 3D-ISA | Firma | Sessions |
11:00 | Begrüßung 3D-iSA | GFaI e.V. | |
11:15 | Reconstruct-HM3D: Providing CAD models as ground truth for the Habitat-Matterport 3D Research Dataset | HTW Berlin und GFaI e.V.; Germany | 3D-Datenerfassung & Rekonstruktion |
11:40 | 3D-Integration multi-spektraler Bilddaten bei der kriminaltechnischen Spurenaufnahme | TU Dresden, Landeskriminalamt Sachsen und Institut für Rechtsmedizin, Medizinische Fakultät, TU Dresden; Germany | |
12:05 | Digitalisierung des Aufmaßprozesses von Treppenläufen und -podesten | Fraunhofer-Institut für Großstrukturen in der Produktionstechnik IGP und Metallbau Ott GmbH; Germany | |
12:30 | Mittagspause | ||
13:30 | Modulares Target und Ansatz für die Geometrische Kalibrierung Multimodaler Bildgebungssysteme | Zentrum für Bild- und Signalverarbeitung e. V.; Germany | Kalibrierung von 3D-Systemen |
13:55 | Online Optimization of Stereo Camera Calibration Accuracy | VISCODA GmbH; Germany | |
14:20 | Additively Manufactured Forging Dies with Contour-Optimized Cooling | Forschungsgemeinschaft Werkzeuge und Werkstoffe e. V.; Germany | Additive Fertigung / 3D-Druck |
14:45 | Kaffeepause | ||
15:15 | Automated Re-Photography: Localization of Historical Photographs in Urban Environments using Structure-Feature Based Camera Pose Estimation | HTW Berlin; Germany | 3D-Datenverarbeitung & Analyse |
15:40 | Depth Completion by Colorization for Solid-State LiDAR Sensors | Arbeitsgruppe Aktives Sehen, Institut für Computervisualistik, | |
16:05 | Lidar-based Missing Plant Detection in Steep Vineyards | Active Vision Group, Universität Koblenz; Germany | |
16:30 | Alpha Shape For 3D Point Cloud Analysis | GFaI e.V.; Germany | |
17:00 | Essen / Come Together | ||
Mittwoch | Tag 2 Workshop 3D-ISA/ AI4EA | ||
10:00 | Towards a robust automated surface inspection method for CT-scanned cannulas | Humboldt-Universität zu Berlin und Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung; Germany | Qualitätssicherung durch 3D-Systeme |
10:25 | Schwingform-Projektion zur Berechnung von Ähnlichkeitsmaßen | GFaI e.V.; Germany | |
10:50 | Automatisierung von Lackierprozessen bei kleinen Losgrößen: Entwicklung eines Multikamerasystems zur Echtzeit-Erfassung manueller Sprühbahnen | GFaI e.V.; Germany | |
11:05 | Kaffeepause | ||
11:30 | Rundgang | ||
12:00 | Schlusswort | ||
12:15 | Mittagspause | ||
13:00 | Begrüßung AI4EA |
|
|
13:15 | An Object-Based Approach for Classifying Flake Graphite Cast Iron Micrographs through Semantic Segmentation | GFaI, Germany | Machine Learning und Qualitätssicherung |
13:45 | Enhancing Investment Casting Quality Control: AI-Driven Defect Detection on Ceramic Shells in Investment Casting | Access e.V., Germany | |
14:15 | Feedback-driven object detection and iterative model improvement for accurate annotations | HTW Berlin, Germany | |
14:45 | AI-based Real-Time Analysis of Sawing Processes for the Identification of Materials | Forschungsgemeinschaft Werkzeuge und Werkstoffe e.V. und Universität Stuttgart, Germany | |
15:15 | Kaffeepause | ||
15:35 | Optimizing Energy Usage through Real-Time Vacancy Detection | Randstad Technologies, United States | Energieeffizienz und Nachhaltigkeit |
15:55 | Finding Predictive Features for Energy Consumption of CNC Machines | Karlsruhe Institute of Technology und Otto von Guericke University Magdeburg, Germany | |
16:25 | Low-Cost Smart Sensor IIoT Platform for Real-Time Monitoring and Predictive Maintenance | Forschungsgemeinschaft Werkzeuge und Werkstoffe e. V., Germany | |
16:55 | Abendveranstaltung | ||
Donnerstag | Tag 3 Workshop AI4EA | ||
09:30 | Begrüßung AI4EA | GFaI e.V. | |
09:40 | Testing ML-based Systems Using Probabilistically Extended Ontologies | ITPower Solutions GmbH, Germany | Neue Technologien in der Industrie |
10:10 | Smarte Testauswahl für den CI-Prozess | IT-Entwicklung Dr. Michael Thess, Compleo Charging Solutions GmbH & Co.KG, Kostal Industrie Elektrik GmbH, ITPower Solutions GmbH | |
10:40 | Kaffeepause | ||
11:00 | Humanity-Centered Production – a Spotlight on Future Productivity | TH Wildau, Germany | Menschzentrierte Produktion und intelligente Sicherheitslösungen |
11:30 | Improved Intrusion Detection using Genetic Algorithm and Principal Component Analysis for Dimesionality Reduction | Northwestern Polytechnical University, China | |
12:00 | Schlusswort | ||
12:15 | Impulsvortrag Bitkom |
|
|
13:00 | Mittagspause | ||
14:00 | Zuse-Clustertreffen |
Programmflyer
Die Programmblätter der verschiedenen Jahre:
Der Workshop 2020 wurde aufgrund der Pandemiesituation abgesagt.
Programmflyer (pdf)