Programm
| Donnerstag | Workshop Tag 1 (06.11.2025) | Firma | Sessions | 
| 10:00 | Begrüßung | GFaI e. V. | |
| 10:15 | Vibration-Based Zone Segmentation for Industrial Saw Blade Wear: A Baseline Labeling and Data Processing Approach | Robin Roj (Forschungsgemeinschaft Werkzeuge und Werkstoffe e. V.) | Machine Learning und Qualitätssicherung (AI4EA) | 
| 10:40 | Smart Casting: AI-Powered Product Quality Optimization with Simulated Data | Aleena Baby  | |
| 11:05 | Novel, robust, fast gradient-descent optimizer and its potential impact on AI usage in small companies | Alexander Kleinsorge (Technische Hochschule Wildau) | |
| 11:30 | Kaffeepause | ||
| 12:00 | Domain Adaptation for Automated Ceramic Shell Defect Detection: From a Two-Stage Deep Learning Pipeline to Continuous Learning Solutions | Wenchao Tang  | Machine Learning und Qualitätssicherung (AI4EA) | 
| 12:25 | Von der Slotcar-Bahn zur KI-basierten Instandhaltung: Datenqualität als Schlüssel zur Predictive Maintenance | Julius Bennin (Technische Hochschule Wildau) | |
| 12:50 | Exploring Large Language Models for automated data deconvolution in R&D production environments | Til Bartel (Ferdinand-Braun-Institut (FBH)) | |
| 13:15 | Mittagspause | ||
| 14:15 | On-Device Semantische Segmentierung von Gebäudemerkmalen für Indoor-Navigation: Evaluierung aktueller Echtzeitmodelle auf mobilen Endgeräten | Hassan El-Amin (Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin) | Menschzentrierte Produktion und intelligente Sicherheitslösungen (AI4EA & 3D-iSA) | 
| 14:40 | Yet another facial landmark detector | Mirko Riedel (deveritec GmbH) | |
| 15:05 | Intelligente Greifersysteme für die autonome Handhabung in konfektionstechnischen Prozessen | Janine Breithecker (Technische Hochschule Wildau) | |
| 15:30 | Kaffeepause | ||
| 16:00 | 3D-Sensor Assisted Robotic Deburring of Aerospace Engine Bearing Rings | Sven Jörissen (Uni Wuerzburg) | 3D-Datenerfassung, Rekonstruktion und Analyse (3D-iSA) | 
| 16:25 | Anwendung von Neuronalen Netzen für Assistenzsysteme in der Abwasserbehandlung | Felix Schmalenbach (Berliner Wasserbetriebe) | |
| 16:50 | Solution for floor leveling and shimming with laser tracker and software algorithm | Uwe Jurdeczka (ALSTOM Transport Deutschland GmbH) | Neue Technologien in der Industrie (AI4EA & 3D-iSA) | 
| 17:10 | Poster 
 | Thomas  Reuter  | |
| 17:30 | Abendveranstaltung | ||
| Freitag | Workshop Tag 2 (07.11.2025) | ||
| 10:00 | Rekonstrukt3D: Adaptive Oberflächenrekonstruktion für strukturdynamische FE-Simulationen | Daniel Krueger (GFaI e.V.) | Additive Fertigung (3D-iSA) | 
| 10:25 | Additively Manufactured Mincing Plates made of HighSpeed Steel | Robin Roj (Forschungsgemeinschaft Werkzeuge und Werkstoffe e. V.) | |
| 10:50 | Resource Efficient and Biocompatible Hand Tools based on Compliant Mechanisms | Robin Roj (Forschungsgemeinschaft Werkzeuge und Werkstoffe e. V.) | |
| 11:15 | Kaffeepause | ||
| 11:45 | Automated and optimized piping by additive manufacturing (PipAM) | Stefan Holtzhausen (TU Dresden, Professur für Virtuelle Produktentwicklung) | Additive Fertigung (3D-iSA) | 
| 12:10 | A practical approach to Camera-LiDAR-Calibration using cube targets | Philipp Eichwald (HTW Berlin) | Kalibrierung von 3D-Systemen (3D-iSA) | 
| 12:35 | Mittagspause | ||
| 13:35 | Accurate Projector-Camera-Calibration from Structured Light Dot Patterns via Subpixel Plane Reconstruction | David Reese (Zentrum für Bild- und Signalverarbeitung e. V.) | Kalibrierung von 3D-Systemen (3D-iSA) | 
| 14:00 | Nutzung nicht-parametrischer KI-Modelle zur Vorhersage kurzzeitiger Verschmutzungen an Flussbadegewässern | Wolfgang Seis (Kompetenzzentrum Wasser Berlin gGmbH) | KI in Umwelt- und Wassertechnik (AI4EA) | 
| 14:25 | Integration von KI-Methoden in ein Simulationswerkzeug für Abwassersysteme | Michael Ogurek (Institut für Automation und Kommunikation e. V.) | |
| 14:50 | Kaffeepause | ||
| 15:20 | Anwendungen von Kavitation mit und in Wasser | Paul Schröder  | KI in Umwelt- und Wassertechnik (AI4EA) | 
| 15:45 | Remote Sensing zur Schiffsdetektion mittels Edge AI | Adrian Schischmanow (DLR) | |
| 16:10 | Mittels KI und Dualflockung zur optimalen Flockungsmitteldosis | Martin Pfaff (GFaI e. V.) | |
| 16:35 | Abschlusswort | ||
| 16:50 | Essen / Come Together | ||


